Tarifas
Tarifas 2021
Fecha | ESTANCIA | BUNGALOWS B 2/4 personas |
BUNGALOWS A APARTAMENTOS V 4/6 PERSONAS |
CHALET B MAX. 9 personas |
---|---|---|---|---|
7 noches | 470 € | 550 € | 900 € | |
1-15 Julio | 14 noches DTO 15% | 799 € | 935 € | 1530 € |
1 noche | 95 € | 110 € | ||
7 noches | 595 € | 710 € | 950 € | |
14 noches DTO 10% | 1070 € | 1275 € | 1710 € | |
Julio-Agosto / Semana Santa | 21 noches DTO 15% | 1499 € | 1799 € | 2425 € |
1 mes DTO 20% | 1899 € | 2270 € | 2990 € | |
1 noche | 95 € | 110 € | ||
7 noches | 405 € | 480 € | 750 € | |
14 noches DTO 15% | 690 € | 799 € | 1275 € | |
Septiembre | 21 noches DTO 26% | 899 € | 1065 € | 1665 € |
1 mes DTO 38% | 999 € | 1190 € | 1860 € | |
1 noche | 95 € | 110 € | ||
7 noches | 250 € | 330 € | 550 € | |
14 noches DTO 10% | 450 € | 595 € | 990 € | |
Resto del año | 21 noches DTO 15% | 635 € | 840 € | 1399 € |
1 mes DTO 20% | 795 € | 995 € | 1760 € | |
1 noche | 55 € | 75 € |
* IVA 10% INCLUIDO EN LOS PRECIOS
Fecha | Período | Tarifa |
---|---|---|
1-15 Julio | 14 noches | 935 € |
1 mes | 1,885 € | |
Julio-Agosto / Semana Santa | 1 noche | 125 € |
14 noches | 1,230 € | |
1 noche | 120 € | |
Septiembre | 14 noches | 760 € |
1 mes | 1,150 € | |
1 noche | 105 € | |
1 semana | 315 € | |
Resto del año | 2 semanas | 525 € |
3 semanas | 755 € | |
1 mes | 915 € |
* IVA 10% INCLUIDO EN LOS PRECIOS
En Julio y Agosto los alquileres se hacen exclusivamente
por mes por quincenas del 1 al 15 y del 16 al 31